こんにちは。ツキナです*´∀`)ノ
今回はIPO(新規公開株)投資は本当に儲かるのか?リスクはあるのか?について詳しく解説していきます。
【参考】前回記事ではIPO(新規公開株)とは何か?と言う事を説明しています。
今回はタイトルにもありますように、
IPO(新規公開株)は儲かるのか?メリット・デメリットはないのか?
に焦点を当てて説明したいと思います。
おそらく、IPO初心者の方が一番気になるのがこれではないでしょうかヽ(・ω・。ヽ)
結論から言います。
儲かります!・・・当選すれば。
もちろん100%儲かるわけではありませんが、きちんと検証すれば高確率で利益が出るでしょう。
IPO(新規公開株)投資が儲かるという事実・・・
まずIPO投資が儲かると言う事ですが、IPOで提供される公募株価は適正価格より安く設定されることが多く、上場後に価格が大きく上昇する傾向があります。
特に公募株数が少ない案件や、人気が高い企業のIPOは上場後、数倍に跳ね上がる事もあります。
要はIPOでは定価より安く買うことが出来るので、発売後に定価で売れば利益が出るって事ですね。
大人気のゲームが定価より安く、数量限定&期間限定で発売されたらどうですか?
プレミアがつき、価格が高騰するのではないでしょうか?株でも同じことが言えます。
実際2013年に上場した会社の一覧です。
(2013年はIPOバブルで特に素晴らしい成績が出ています!)
上場日 | コード | 銘柄名 | 上場先 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/13 | 4586 | (株)メドレックス | マザーズ | 100,000円 | 220,000円 | +120,000円 |
2/14 | 3181 | (株)買取王国 | JQS | 90,000円 | 200,000円 | +110,000円 |
2/14 | 3180 | (株)ビューティガレージ | マザーズ | 230,000円 | 416,000円 | +186,000円 |
2/20 | 3670 | 協立情報通信(株) | JQS | 150,000円 | 500,000円 | +350,000円 |
3/12 | 3671 | ソフトマックス(株) | マザーズ | 130,000円 | 551,000円 | +421,000円 |
3/13 | 3182 | オイシックス(株) | マザーズ | 120,000円 | 370,000円 | +250,000円 |
3/14 | 3672 | (株)オルトプラス | マザーズ | 150,000円 | 401,500円 | +251,500円 |
3/15 | 2588 | (株)ウォーターダイレクト | マザーズ | 120,000円 | 360,000円 | +240,000円 |
3/15 | 9025 | 鴻池運輸(株) | 1部 | 102,000円 | 140,400円 | +38,400円 |
3/19 | 6073 | (株)アサンテ | 2部 | 93,000円 | 103,400円 | +10,400円 |
3/22 | 3673 | (株)ブロードリーフ | 1部 | 108,000円 | 120,000円 | +12,000円 |
3/27 | 1419 | タマホーム(株) | 1部 | 98,000円 | 170,000円 | +72,000円 |
4/9 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 2部 | 70,000円 | 125,000円 | +55,000円 |
4/25 | 3674 | (株)オークファン | マザーズ | 260,000円 | 1048,000円 | +788,000円 |
6/11 | 4587 | ペプチドリーム(株) | マザーズ | 250,000円 | 790,000円 | +540,000円 |
6/13 | 6248 | (株)横田製作所 | JQS | 72,000円 | 170,200円 | +98,200円 |
6/26 | 4978 | (株)リプロセル | JQS | 320,000円 | 1780,000円 | +1460,000円 |
6/27 | 3184 | ICDA ホールディングス(株) |
JQS | 190,000円 | 300,000円 | +110,000円 |
6/27 | 6074 | (株)ジェイエスエス | JQS | 95,000円 | 120,000円 | +25,000円 |
7/3 | 2587 | サントリー食品 インターナショナル(株) |
1部 | 310,000円 | 312,000円 | +2,000円 |
7/10 | 6075 | (株)フォトクリエイト | マザーズ | 167,000円 | 377,500円 | +210,500円 |
7/10 | 3185 | 夢展望(株) | マザーズ | 260,000円 | 521,000円 | +261,000円 |
7/30 | 3186 | (株)ネクステージ | マザーズ | 170,000円 | 201,100円 | +31,100円 |
8/29 | 6077 | (株)N・フィールド | マザーズ | 150,000円 | 310,000円 | +160,000円 |
9/13 | 3187 | (株)サンワカンパニー | マザーズ | 95,000円 | 350,000円 | +255,000円 |
9/20 | 3288 | (株)オープンハウス | 1部 | 178,000円 | 210,000円 | +32,000円 |
9/25 | 5698 | (株)エンビプロ・ ホールディングス |
2部 | 70,000円 | 104,000円 | +34,000円 |
10/4 | 6078 | (株)バリューHR | JQS | 200,000円 | 403,500円 | +203,500円 |
10/8 | 6079 | (株)エナリス | マザーズ | 28,000円 | 71,700円 | +43,700円 |
10/22 | 3677 | (株)システム情報 | JQS | 74,000円 | 350,000円 | +276,000円 |
11/19 | 3189 | (株)ANAP | JQS | 100,000円 | 510,000円 | +410,000円 |
11/20 | 3678 | (株)メディアドゥ | マザーズ | 330,000円 | 1177,000円 | +847,000円 |
11/20 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | マザーズ | 300,000円 | 1000,000円 | +700,000円 |
11/22 | 3679 | (株)じげん | マザーズ | 60,000円 | 175,000円 | +115,000円 |
11/29 | 6081 | アライドアーキテクツ | マザーズ | 205,000円 | 560,000円 | +390,000円 |
12/3 | 6082 | ライドオン・エクスプレス | マザーズ | 200,000円 | 310,500円 | +110,500円 |
12/6 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 260,000円 | 350,000円 | +90,000円 |
12/9 | 3680 | ホットリンク | マザーズ | 270,000円 | 717,000円 | +447,000円 |
12/10 | 3681 | ブイキューブ | マザーズ | 330,000円 | 501,000円 | +171,000円 |
12/11 | 1429 | 日本アクア | マザーズ | 165,000円 | 206,100円 | +41,100円 |
12/11 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | マザーズ | 173,000円 | 375,500円 | +202,500円 |
12/11 | 6084 | オウチーノ | マザーズ | 350,000円 | 805,000円 | +455,000円 |
12/17 | 3293 | アズマハウス | JQS | 160,000円 | 176,000円 | +16,000円 |
12/18 | 6088 | シグマクシス | マザーズ | 301,000円 | 302,000円 | +1,000円 |
12/18 | 3294 | イーグランド | JQS | 330,000円 | 420,000円 | +90,000円 |
12/18 | 6087 | アビスト | JQS | 345,000円 | 345,000円 | ±0円 |
12/18 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | マザーズ | 205,000円 | 460,000円 | +255,000円 |
12/19 | 6089 | ウィルグループ | 2部 | 287,000円 | 275,000円 | -12,000円 |
12/19 | 4245 | ダイキアクシス | 2部 | 130,000円 | 135,100円 | +5,100円 |
12/19 | 7167 | 足利HD | 1部 | 42,000円 | 45,100円 | +3,100円 |
12/19 | 6086 | シンプロメンテ | マザーズ | 95,000円 | 223,500円 | +128,500円 |
12/24 | 6090 | ヒューマン・MT | マザーズ | 140,000円 | 310,000円 | +170,100円 |
※タイトルの↑↓で並び替えが出来ます。
次に『当選すれば・・・。』と言う事ですが、ここまで読んでピンときている方もいると思いますが、
IPOで公募される株は数量限定発売です。当選が大変難しい・・・。
大量に販売される株は取得が楽ですが、大きな値上がりは見込めない。
逆に当選が難しい株は、上場後大きく値上がりする可能性がある。
宝くじのような物ですね。しかしIPOには、宝くじにはないメリットがあります。
それは『抽選に外れた場合、応募した金額が全て還ってくる』と言う事、さらに当選有無にかかわらず、IPO株の買い付け手数料は無料です(売却には手数料がかかります)
外れたら全額返金の宝くじ・・・(*゚Д゚*)ェェェ
素晴らしいですね!
ここまで読めばいい事尽くしで、デメリットのない夢の投資法ですが、当然IPO投資にもリスクがあります。
しかしIPO投資に関しては、事前に検証することである程度リスクを抑えることが出来ます。
次はIPO投資のリスクを順に紹介していきます。
IPO(新規公開株)投資におけるリスク
公募割れする事もある
IPOに当選したらと言って、必ずしも数倍の値が付くわけではありません。
人気のないIPOや、上場時の世界情勢などによっては公募で買った値よりも低い値が付く(公募割れする)場合もあります。
上記でゲームに例えましたが、いくら定価より安く買っても、それが不人気のゲームだと発売開始と同時に値崩れするかもしれません。
また発売する時にもっと面白いゲームが発売されたり、企業が不祥事を起こすかもしれません。
しかしゲームの人気は事前にある程度調べることが出来ます。発売後面白くなければ値崩れするかもしれませんが、少なくとも発売した瞬間は定価で販売できるはずです。
IPOも同様に人気を事前に調査し、不人気のIPOを外せば公募割れのリスクはかなり減らせます。(他の投資家の方々のブログや、アナリストレポートを参考にさせて貰うなど)
また世界情勢や企業の不祥事に関しては予測が難しい・・・というか無理ですよね。新聞やニュースを見ていれば少しは予測できるかもしれませんが、100%の予測は不可能です。
これに関してはIPOに限ったデメリットではないのでどうしようもありませんが、2013年ヨーロッパや中国の問題で日経が大きく下落したときも、上の表のようにIPOは好調な結果でした。
少なくともIPOは普通の株取引やFXよりは、世界経済の影響を受け難いのかもしれませんねヾ(´・ω・`)ノ
新規で上場した株は、上場後値が荒れやすい
新規で上場した後、値が大きく上下する事が多いです。2倍程度の初値が付いた後、そのまま10倍くらいまで上昇する株もあれば、すぐに下がって公募割れとなってしまう時もあります。
いくら前評判が高い人気ゲームを発売しても、面白くなければすぐに値崩れを起こします。また逆に人気が出て大ヒットすれば高値で売れるでしょう。
今後の展開を読む自信があるなら寝かしておくのもありですが、よく分からない場合は素直に販売と同時に売却すればリスクの軽減が出来ます。
IPOのメリット・デメリットまとめ
少々長くなりましたが、IPOのメリット・デメリットを纏めると、
・人気案件に当選すると、数倍になる事もある
・抽選に外れても資金が減らない
・当選しにくい
・公募割れする可能性もある
こんな感じでしょうか(*・ω・)
次は具体的なIPOの流れ、申し込み方法説明します。
IPO(新規公開株)に挑戦! ~初めてのIPO申し込み方法~