【2013年】IPO(新規公開株)結果一覧

2013_IPO結果一覧

2013年IPO(新規公開株)の結果一覧です!

上場日 コード 銘柄名 上場先 公募価格 初値 利益
2/13 4586 (株)メドレックス マザーズ 100,000円 220,000円 +120,000円
2/14 3181 (株)買取王国 JQS 90,000円 200,000円 +110,000円
2/14 3180 (株)ビューティガレージ マザーズ 230,000円 416,000円 +186,000円
2/20 3670 協立情報通信(株) JQS 150,000円 500,000円 +350,000円
3/12 3671 ソフトマックス(株) マザーズ 130,000円 551,000円 +421,000円
3/13 3182 オイシックス(株) マザーズ 120,000円 370,000円 +250,000円
3/14 3672 (株)オルトプラス マザーズ 150,000円 401,500円 +251,500円
3/15 2588 (株)ウォーターダイレクト マザーズ 120,000円 360,000円 +240,000円
3/15 9025 鴻池運輸(株) 1部 102,000円 140,400円 +38,400円
3/19 6073 (株)アサンテ 2部 93,000円 103,400円 +10,400円
3/22 3673 (株)ブロードリーフ 1部 108,000円 120,000円 +12,000円
3/27 1419 タマホーム(株) 1部 98,000円 170,000円 +72,000円
4/9 1420 サンヨーホームズ(株) 2部 70,000円 125,000円 +55,000円
4/25 3674 (株)オークファン マザーズ 260,000円 1048,000円 +788,000円
6/11 4587 ペプチドリーム(株) マザーズ 250,000円 790,000円 +540,000円
6/13 6248 (株)横田製作所 JQS 72,000円 170,200円 +98,200円
6/26 4978 (株)リプロセル JQS 320,000円 1780,000円 +1460,000円
6/27 3184 ICDA
ホールディングス(株)
JQS 190,000円 300,000円 +110,000円
6/27 6074 (株)ジェイエスエス JQS 95,000円 120,000円 +25,000円
7/3 2587 サントリー食品
インターナショナル(株)
1部 310,000円 312,000円 +2,000円
7/10 6075 (株)フォトクリエイト マザーズ 167,000円 377,500円 +210,500円
7/10 3185 夢展望(株) マザーズ 260,000円 521,000円 +261,000円
7/30 3186 (株)ネクステージ マザーズ 170,000円 201,100円 +31,100円
8/29 6077 (株)N・フィールド マザーズ 150,000円 310,000円 +160,000円
9/13 3187 (株)サンワカンパニー マザーズ 95,000円 350,000円 +255,000円
9/20 3288 (株)オープンハウス 1部 178,000円 210,000円 +32,000円
9/25 5698 (株)エンビプロ・
ホールディングス
2部 70,000円 104,000円 +34,000円
10/4 6078 (株)バリューHR JQS 200,000円 403,500円 +203,500円
10/8 6079 (株)エナリス マザーズ 28,000円 71,700円 +43,700円
10/22 3677 (株)システム情報 JQS 74,000円 350,000円 +276,000円
11/19 3189 (株)ANAP JQS 100,000円 510,000円 +410,000円
11/20 3678 (株)メディアドゥ マザーズ 330,000円 1177,000円 +847,000円
11/20 6080 M&Aキャピタルパートナーズ マザーズ 300,000円 1000,000円 +700,000円
11/22 3679 (株)じげん マザーズ 60,000円 175,000円 +115,000円
11/29 6081 アライドアーキテクツ マザーズ 205,000円 560,000円 +390,000円
12/3 6082 ライドオン・エクスプレス マザーズ 200,000円 310,500円 +110,500円
12/6 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 260,000円 350,000円 +90,000円
12/9 3680 ホットリンク マザーズ 270,000円 717,000円 +447,000円
12/10 3681 ブイキューブ マザーズ 330,000円 501,000円 +171,000円
12/11 1429 日本アクア マザーズ 165,000円 206,100円 +41,100円
12/11 3682 エンカレッジ・テクノロジ マザーズ 173,000円 375,500円 +202,500円
12/11 6084 オウチーノ マザーズ 350,000円 805,000円 +455,000円
12/17 3293 アズマハウス JQS 160,000円 176,000円 +16,000円
12/18 6088 シグマクシス マザーズ 301,000円 302,000円 +1,000円
12/18 3294 イーグランド JQS 330,000円 420,000円 +90,000円
12/18 6087 アビスト JQS 345,000円 345,000円 ±0円
12/18 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン マザーズ 205,000円 460,000円 +255,000円
12/19 6089 ウィルグループ 2部 287,000円 275,000円 -12,000円
12/19 4245 ダイキアクシス 2部 130,000円 135,100円 +5,100円
12/19 7167 足利HD 1部 42,000円 45,100円 +3,100円
12/19 6086 シンプロメンテ マザーズ 95,000円 223,500円 +128,500円
12/24 6090 ヒューマン・MT マザーズ 140,000円 310,000円 +170,100円

 

 

 

 

【参考】

2013年の上場スケジュールです。幹事証券など参考にしてください。

上場日 BB開始
BB終了
コード
銘柄名
価格
野村 大和 マネ SBI SMB
C日興
カブ その他
12/24 12/05
12/11
6090
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
1,400 主幹事:いちよし,極東,東洋,
エース,岡三,岩井コスモ,丸三,
12/19 12/02
12/06
4245
ダイキアクシス
1,300 みずほ,香川,アイザワ,東洋,
いちよし,岩井コスモ,極東,
12/19 12/04
12/10
6089
ウィルグループ
2,870 みずほ,いちよし,
岡三,エイチ・エス,
12/19 11/29
12/05
6086
シンプロメンテ
950 主幹事:みずほ.岩井コスモ,
岡三,SMBCフレンド,いちよし
12/19 12/03
12/09
7167
足利HD
420 みずほ,水戸,丸三,東海東京,
メリルリンチ日本
12/18 11/29
12/05
3294
イーグランド
3,300 主幹事:みずほ,
いちよし,岩井コスモ
12/18 12/03
12/09
6088
シグマクシス
3,010 みずほ,岡三,いちよし,
エース,三木
12/18 12/02
12/06
6085
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
2,050 みずほ,香川,
岡三,岩井コスモ
12/18 12/02
12/06
6087
アビスト
3,450 岡三,SMBCフレンド,
エイチ・エス
12/17 11/29
12/05
3293
アズマハウス
1,600 みずほ,岡三,岩井コスモ
12/11 11/25
11/29
3682
エンカレッジ・テクノロジ
1,730 みずほ,岡三,いちよし,
SMBCフレンド,アイザワ
12/11 11/25
11/29
6084
オウチーノ
3,500 アイザワ,香川,エイチ・エス,
エース,極東,SMBCフレンド,東海東京
12/11 11/27
12/03
1429
日本アクア
1,650 みずほ,岡三,丸三,
水戸,むさし,いちよし
12/10 11/21
11/27
3681
ブイキューブ
3,300 みずほ,髙木,岩井コスモ,
丸三,いちよし,エース,極東
12/09 11/20
11/26
3680
ホットリンク
2,700 みずほ,いちよし,岡三,
SMBCフレンド,エース
12/06 11/21
11/27
4588
オンコリスバイオファーマ
2,600 みずほ,いちよし,エース,香川,
岡三,SMBCフレンド,岩井コスモ
12/03 11/15
11/21
6082
ライドオン・エクスプレス
2,000 みずほ,いちよし,
岩井,エース
11/29 11/12
11/18
6081
アライドアーキテクツ
1,700 いちよし,エース
SMBCフレンド,岩井
11/22 11/06
11/12
3679
じげん
600 みずほ,岡三,東海東京,
岩井コスモ,丸三,いちよし
11/20 11/01
11/08
6080
M&Aキャピタル
3,000 岡三,エイチ・エス,みずほ,
SMBCフレンド,東海東京,
丸三,いちよし,水戸
11/20 11/01
11/08
3678
メディアドゥ
3,300 いちよし,岩井,
みずほ,極東